好會計—智能云財務首選品牌
為小微企業(yè)量身打造的一款專業(yè)云財務SAAS應用,幫助財務人員通過PC端、手機端、微信端隨時隨地管理現(xiàn)金銀行、發(fā)票、往來、報稅、經(jīng)營分析等,高效、智能提升小微企業(yè)財務管理水平。

應用名稱 | 版本 | 基礎報價 | 用戶/賬套數(shù) | 增購用戶 | 增購賬套報價 | 稅檢專家 | 發(fā)票查驗 |
|
好會計 | 普及版 | 498元/年 | 1用戶/3賬套 | - | 20元/賬套/年 | 1998元/年 | - |
精易版 | 698元/年 | 1用戶/2賬套 | - | 20元/賬套/年 | 1998元/年 | 購買套餐包 |
標準版 | 898元/年 | 1用戶/3賬套 | - | 20元/賬套/年 | 1998元/年 | 購買套餐包 |
專業(yè)版 | 1998元/年 | 3用戶/5賬套 | 300元/用戶/年 | 50元/賬套/年 | 998元/年 | 購買套餐包 |
旗艦版 (含庫存核算) | 2998元/年 | 5用戶/5賬套 | 300元/用戶/年 | 50元/賬套/年 | 998元/年 | 購買套餐包 (拍照識別) |
|
|
|
|
|
|
|
|
好會計發(fā)票查驗套餐包 |
|
|
|
|
|
版本 | 標準報價 |
|
|
|
|
|
50張?zhí)撞?/td> | 48元 |
|
|
|
|
|
200張?zhí)撞?/td> | 98元 |
|
|
|
|
|
400張?zhí)撞?/td> | 158元 |
|
|
|
|
|
600張?zhí)撞?/td> | 218元 |
|
|
|
|
|
1000張?zhí)撞?/td> | 348元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|